표준품
(나사식)
옵션품
(압력계 부착))
본 감압밸브는 고압의 기체용으로써 압력용기나 고압용 Compressor 등에 발생하는 압력을 적절한 용도의 기기나 공정간에 필요로 하는 적절한 압력으로 줄여주는 1차적인 감압목적의 밸브입니다.
모델 및 형식 | PRV-30S/PRV-30F | PRV-50S/PRV-50F | |
---|---|---|---|
적용유체 | 기체(Air, N2 Gas, LPG 등) | ||
적용온도 | 5 ~ 80℃ | ||
1차측 적용압력 | Max. 3.0Mpa(30bar) | Max. 6.0Mpa(60bar) | |
2차측 설정압력 범위 | 0.2~0.7Mpa / 0.7~1.5Mpa | 0.5~1.5Mpa / 1.57~2.0Mpa | |
최대 감압비 | 10:1(Extra 20:1) | ||
밸브 전후의 최소 차압 | 0.05Mpa | ||
재질 | 본체 | A105 Stainless steel 304 또는 316 | |
시트, 디스크 | Stainless steel 304 또는 316 | ||
Diaphragm | EPDM, Viton | ||
접속방식 | Screw type | KS PT Screw, NPT, BS PT | |
Flange type | KS 10K, 20K, 30K, 64K / ANSI 150lb, 300lb, 600lb | ||
본체 내압시험 | 공칭 적용압력의 1.5배(수압) | ||
기타 옵션 사항 |
- Optional Pressure Gauge(Out or In & Out) |
SIZE | PT d | L | H1 | H2 | ØA |
---|---|---|---|---|---|
DN15 | 1/2" | 80 | 50 | 208 | 90 |
DN20 | 3/4" | 80 | 50 | 208 | 90 |
DN25 | 1" | 100 | 60 | 236 | 98 |
DN40 | 1½" | 140 | 90 | 272 | 134 |
DN50 | 2" | 160 | 100 | 290 | 150 |
Description | DN15 | DN20 | DN25 | DN40 | DN50 |
---|---|---|---|---|---|
KS 10K / ANSI 150 | 160 | 160 | 184 | 222 | 254 |
KS 20K / ANSI 300 | 160 | 160 | 197 | 235 | 267 |
KS 30K / ANSI 600 | 180 | 180 | 210 | 251 | 286 |
1차측 압력 (Primary pressure) |
감압밸브 본체내의 입구측 압력 또는 감압밸브에 가까운 배관내의 압력 |
---|---|
2차측 압력 (Secondary pressute) |
감압밸브 본체내의 출구측 압력 또는 감압밸브에 가까운 배관내의 압력 |
설정압력 (Set pressure) |
최소조절 가능 유량에 있어서의 2차측 압력 |
오프셋 (Off-set pressure) |
2차측의 압력을 설정 후 최초 조절 가능 유량부터정격유량까지 점차적으로 증가시켰을 경우 떨어지는 압력, 즉 설정압력과의 차이 입력 |
체절 승압 (Lock up pressure) |
감압밸브의 2차측 흐름을 차단하였을 때 순간적으로상승하는 압력 |
최소 조절 가능 유량 (Minimum adjustable flow) |
밸브를 서서히 개방 후 안정된 흐름을 보전할 수있을 때의 유량 |
정격유량 (Rated flow) |
1차측의 압력을 일정하게 하고 소정의off-set 내에서의 최대유량 |