ÁÖ¿ä»ç¾ç
¸ðµ¨ ¹× Çü½Ä | MPR-DD10 | MPR-SD10 | |
---|---|---|---|
Àû¿ëÀ¯Ã¼ | ±âü(Air, N2 Gas, LPG µî) | ||
Àû¿ë¿Âµµ | 5 ~ 80¡É | ||
1Â÷Ãø Àû¿ë¾Ð·Â | Max. 0.1Mpa(1.0bar) | Max. 0.5Mpa(5.0bar) | |
2Â÷Ãø ¼³Á¤¾Ð·Â ¹üÀ§ | 0.0005~0.001Mpa(0.005~0.01bar) | 0.001~0.003Mpa(0.01~0.03bar) 0.003~0.005Mpa(0.03~0.05bar) 0.005~0.020Mpa(0.05~0.20bar) |
|
ÃÖ´ë °¨¾Ðºñ | 100:1(Extra 200:1) | ||
¹ëºê ÀüÈÄÀÇ ÃÖ¼Ò Â÷¾Ð | 0.01Mpa | ||
ÀçÁú | º»Ã¼ | A216 WCB, A105, Stainless Steel 304 | |
½ÃÆ®, µð½ºÅ© | Stainless steel 304 ¶Ç´Â 316 | ||
Diaphragm | EPDM | ||
Á¢¼Ó¹æ½Ä | Screw type | KS PT Screw, NPT, BS PT | |
Flange type | KS 10K / ANSI 150lb | ||
º»Ã¼ ³»¾Ð½ÃÇè | °øĪ Àû¿ë¾Ð·ÂÀÇ 1.5¹è(¼ö¾Ð) | ||
±âŸ ¿É¼Ç »çÇ× | - Optional Pressure Gauge (Out or In & Out). / - »ç¿ëȯ°æ¿¡ µû¶ó Special Painting ½Ç½Ã. |
¿Ü°üÄ¡¼ö
SIZE | L | H1 | H2 | ¨ªA | |
---|---|---|---|---|---|
MPR-SD10 | MPR-DD10 | ||||
DN15 | 184 | 64 | 252 | 298 | 284 |
DN20 | 184 | 64 | 252 | 298 | 284 |
DN25 | 184 | 82 | 264 | 312 | 284 |
DN32 | 184 | 82 | 264 | 312 | 386 |
DN40 | 222 | 97 | 308 | 356 | 386 |
DN50 | 254 | 105 | 319 | 367 | 386 |
°¨¾Ð¹ëºê °ü·Ã ¿ë¾î
1Â÷Ãø ¾Ð·Â(Primary pressure) | °¨¾Ð¹ëºê º»Ã¼³»ÀÇ ÀÔ±¸Ãø ¾Ð·Â ¶Ç´Â °¨¾Ð¹ëºê¿¡ °¡±î¿î ¹è°ü³»ÀÇ ¾Ð·Â |
2Â÷Ãø ¾Ð·Â(Secondary pressure) | °¨¾Ð¹ëºê º»Ã¼³»ÀÇ ÀÔ±¸Ãø ¾Ð·Â ¶Ç´Â °¨¾Ð¹ëºê¿¡ °¡±î¿î ¹è°ü³»ÀÇ ¾Ð·Â |
¼³Á¤¾Ð·Â(Set pressure) | ÃÖ¼ÒÁ¶Àý °¡´É À¯·®¿¡ ÀÖ¾î¼ÀÇ 2Â÷Ãø ¾Ð·Â |
¿ÀÇÁ¼Â(Off-set pressure) | 2Â÷ÃøÀÇ ¾Ð·ÂÀ» ¼³Á¤ ÈÄ ÃÖÃÊ Á¶Àý °¡´É À¯·®ºÎÅÍ Á¤°ÝÀ¯·®±îÁö Á¡Â÷ÀûÀ¸·Î Áõ°¡ ½ÃÄ×À» °æ¿ì ¶³¾îÁö´Â ¾Ð·Â, Áï ¼³Á¤¾Ð·Â°úÀÇ Â÷ÀÌ ÀÔ·Â |
üÀý ½Â¾Ð(Lock up pressure) | °¨¾Ð¹ëºêÀÇ 2Â÷Ãø È帧À» Â÷´ÜÇÏ¿´À» ¶§ ¼ø°£ÀûÀ¸·Î »ó½ÂÇÏ´Â ¾Ð·Â |
ÃÖ¼Ò Á¶Àý °¡´É À¯·®(Minimum adjustable flow) | ¹ëºê¸¦ ¼¼È÷ °³¹æ ÈÄ ¾ÈÁ¤µÈ È帧À» º¸ÀüÇÒ ¼ö ÀÖÀ» ¶§ÀÇ À¯·® |
Á¤°ÝÀ¯·®(Rated flow) | 1Â÷ÃøÀÇ ¾Ð·ÂÀ» ÀÏÁ¤ÇÏ°Ô ÇÏ°í ¼ÒÁ¤ÀÇ off-set ³»¿¡¼ÀÇ ÃÖ´ëÀ¯·® |
À¯·® Ư¼º °î¼±
¾Ð·Â Ư¼º ¼±µµ