ÁÖ¿ä»ç¾ç
MODEL NAME | PRV-10F | ||
---|---|---|---|
CODE NAME | PRV-10F-G | PRV-10F-W | |
Àû¿ëÀ¯Ã¼ | Air & Gas | Water | |
Àû¿ë¿Âµµ | Max. 80¡É | ||
1Â÷Ãø Àû¿ë¾Ð·Â | Max. 10bar | ||
2Â÷Ãø ¼³Á¤¾Ð·Â ¹üÀ§ | 0.5~3.5bar / 3.5~7bar / 7~9bar | ||
ÃÖ´ë °¨¾Ðºñ | 10:1(Extra 20:1) | ||
ÀçÁú | º»Ã¼ | Stainless steel, Ductile Cast Iron | ½ÃÆ®, µð½ºÅ© | NBR, Stainless Steel |
Diaphragm | NBR | ||
Á¢¼Ó¹æ½Ä | KS 10K or ANSI 150lb RF Flange | KS 10K FF Flange | |
º»Ã¼ ³»¾Ð½ÃÇè | Àû¿ë¾Ð·ÂÀÇ 1.5¹è(¼ö¾Ð) | ||
±âŸ ¿É¼Ç »çÇ× |
- º»Ã¼ ÀçÁú : Stainless Steel - »êó¸®, ÀüÇØ¿¬¸¶(Optional) |
¿Ü°üÄ¡¼ö
Size | L | H1 | H2 | ¨ªA | Cv |
---|---|---|---|---|---|
15A | 184 | 48 | 210 | 120 | 1.0 |
20A | 184 | 48 | 210 | 120 | 1.5 |
25A | 184 | 63 | 268 | 154 | 4 |
32A | 222 | 68 | 268 | 154 | 6 |
40A | 222 | 70 | 307 | 158 | 9 |
50A | 254 | 78 | 319 | 168 | 16 |
65A | 276 | 88 | 392 | 238 | 25 |
80A | 298 | 93 | 416 | 238 | 36 |
100A | 352 | 110 | 4595 | 298 | 64 |
125A | 403 | 180 | 540 | 298 | 100 |
150A | 451 | 160 | 675 | 390 | 144 |
200A | 543 | 210 | 690 | 390 | 256 |
°¨¾Ð¹ëºê °ü·Ã ¿ë¾î
1Â÷Ãø ¾Ð·Â(Primary pressure) | °¨¾Ð¹ëºê º»Ã¼³»ÀÇ ÀÔ±¸Ãø ¾Ð·Â ¶Ç´Â °¨¾Ð¹ëºê¿¡ °¡±î¿î ¹è°ü³»ÀÇ ¾Ð·Â |
2Â÷Ãø ¾Ð·Â(Secondary pressure) | °¨¾Ð¹ëºê º»Ã¼³»ÀÇ ÀÔ±¸Ãø ¾Ð·Â ¶Ç´Â °¨¾Ð¹ëºê¿¡ °¡±î¿î ¹è°ü³»ÀÇ ¾Ð·Â |
¼³Á¤¾Ð·Â(Set pressure) | ÃÖ¼ÒÁ¶Àý °¡´É À¯·®¿¡ ÀÖ¾î¼ÀÇ 2Â÷Ãø ¾Ð·Â |
¿ÀÇÁ¼Â(Off-set pressure) | 2Â÷ÃøÀÇ ¾Ð·ÂÀ» ¼³Á¤ ÈÄ ÃÖÃÊ Á¶Àý °¡´É À¯·®ºÎÅÍ Á¤°ÝÀ¯·®±îÁö Á¡Â÷ÀûÀ¸·Î Áõ°¡ ½ÃÄ×À» °æ¿ì ¶³¾îÁö´Â ¾Ð·Â, Áï ¼³Á¤¾Ð·Â°úÀÇ Â÷ÀÌ ÀÔ·Â |
üÀý ½Â¾Ð(Lock up pressure) | °¨¾Ð¹ëºêÀÇ 2Â÷Ãø È帧À» Â÷´ÜÇÏ¿´À» ¶§ ¼ø°£ÀûÀ¸·Î »ó½ÂÇÏ´Â ¾Ð·Â |
ÃÖ¼Ò Á¶Àý °¡´É À¯·®(Minimum adjustable flow) | ¹ëºê¸¦ ¼¼È÷ °³¹æ ÈÄ ¾ÈÁ¤µÈ È帧À» º¸ÀüÇÒ ¼ö ÀÖÀ» ¶§ÀÇ À¯·® |
Á¤°ÝÀ¯·®(Rated flow) | 1Â÷ÃøÀÇ ¾Ð·ÂÀ» ÀÏÁ¤ÇÏ°Ô ÇÏ°í ¼ÒÁ¤ÀÇ off-set ³»¿¡¼ÀÇ ÃÖ´ëÀ¯·® |
À¯·® Ư¼º °î¼±
¾Ð·Â Ư¼º ¼±µµ