주요사양
MODEL NAME | PRV-10F | ||
---|---|---|---|
CODE NAME | PRV-10F-G | PRV-10F-W | |
적용유체 | Air & Gas | Water | |
적용온도 | Max. 80℃ | ||
1차측 적용압력 | Max. 10bar | ||
2차측 설정압력 범위 | 0.5~3.5bar / 3.5~7bar / 7~9bar | ||
최대 감압비 | 10:1(Extra 20:1) | ||
재질 | 본체 | Stainless steel, Ductile Cast Iron | |
시트, 디스크 | NBR, Stainless Steel | ||
Diaphragm | NBR | ||
접속방식 | KS 10K or ANSI 150lb RF Flange | KS 10K FF Flange | |
본체 내압시험 | 적용압력의 1.5배(수압) | ||
기타 옵션 사항 |
- 본체 재질 : Stainless Steel - 산처리, 전해연마(Optional) |
외관치수
Size | L | H1 | H2 | ØA | Cv |
---|---|---|---|---|---|
15A | 184 | 48 | 210 | 120 | 1.0 |
20A | 184 | 48 | 210 | 120 | 1.5 |
25A | 184 | 63 | 268 | 154 | 4 |
32A | 222 | 68 | 268 | 154 | 6 |
40A | 222 | 70 | 307 | 158 | 9 |
50A | 254 | 78 | 319 | 168 | 16 |
65A | 276 | 88 | 392 | 238 | 25 |
80A | 298 | 93 | 416 | 238 | 36 |
100A | 352 | 110 | 4595 | 298 | 64 |
125A | 403 | 180 | 540 | 298 | 100 |
150A | 451 | 160 | 675 | 390 | 144 |
200A | 543 | 210 | 690 | 390 | 256 |
감압밸브 관련 용어
1차측 압력(Primary pressure) | 감압밸브 본체내의 입구측 압력 또는 감압밸브에 가까운 배관내의 압력 |
2차측 압력(Secondary pressure) | 감압밸브 본체내의 입구측 압력 또는 감압밸브에 가까운 배관내의 압력 |
설정압력(Set pressure) | 최소조절 가능 유량에 있어서의 2차측 압력 |
오프셋(Off-set pressure) | 2차측의 압력을 설정 후 최초 조절 가능 유량부터 정격유량까지 점차적으로 증가 시켰을 경우 떨어지는 압력, 즉 설정압력과의 차이 입력 |
체절 승압(Lock up pressure) | 감압밸브의 2차측 흐름을 차단하였을 때 순간적으로 상승하는 압력 |
최소 조절 가능 유량(Minimum adjustable flow) | 밸브를 서서히 개방 후 안정된 흐름을 보전할 수 있을 때의 유량 |
정격유량(Rated flow) | 1차측의 압력을 일정하게 하고 소정의 off-set 내에서의 최대유량 |
유량 특성 곡선
![]() |
압력 특성 선도
![]() |