ÁÖ¿ä»ç¾ç
Çü½Ä¹øÈ£ | OMS-10F | OMS-20F | |
---|---|---|---|
ȣĪÁö¸§ | 50A(2") - 500A(20") | ||
»ç¿ëÀ¯Ã¼ | Water & Hot Water | ||
»ç¿ë¾Ð·Â | Max. 1.0Mpa | Max. 2.0Mpa | |
»ç¿ë¿Âµµ | 5 ~ 80¡É | ||
Á¢¼Ó¹æ½Ä | KS 10K FF Flange | KS 20K RF Flange | |
ÀçÁú | º»Ã¼ | GCD450 | A216WCB |
Ä¿¹ö | GCD450 | A216WCB | |
½ºÅ©¸° | Stainless Steel 304 | ||
º»Ã¼ ³»¾Ð½ÃÇè | 1.5 Mpa | 3.0 Mpa | |
µµÀå | Ç¥ÁصµÀå : ³»·¿ÜºÎ Epoxy ºÐüµµÀå | ||
½ºÅ©¸° | Ç¥ÁØÇ° | 50 ~ 100A(¨ª2.2) / 125 ~200A(¨ª3.0) / 250 ~ 500A(¨ª4.0) | |
Optional | Wire net : 40, 60, 80, 100, 200mesh, ±âŸ | ||
±âŸ |
- 300A(12") ÀÌ»óÀº Á¦°ü ¿ëÁ¢ Á¦ÀÛÀ¸·Î °ø±ÞÇÕ´Ï´Ù. |
¿Ü°üÄ¡¼ö (OMS-10F)
Çü½Ä¹øÈ£ | L | HI | H2 | ØA | Drain(d) |
---|---|---|---|---|---|
50(2") | 190 | 83 | 90 | 118 | 1/4" |
65(2¨ö") | 220 | 96 | 112 | 132 | 3/8" |
80(3") | 250 | 112 | 142 | 188 | 3/8" |
100(4") | 300 | 129 | 157 | 232 | 3/8" |
125(5") | 330 | 150 | 182 | 266 | 1/2" |
150(6") | 380 | 180 | 202 | 318 | 1/2" |
200(8") | 460 | 205 | 250 | 404 | 3/4" |
250(10") | 550 | 238 | 310 | 475 | 3/4" |
300(12") | 672 | 316 | 370 | 590 | 1" |
350(14") | 814 | 376 | 435 | 684 | 1" |
400(16") | 916 | 418 | 472 | 778 | 1¨ù" |
450(18") | 966 | 450 | 517 | 848 | 1¨ù" |
500(20") | 1068 | 529 | 556 | 906 | 1¨ö" |
¿Ü°üÄ¡¼ö (OMS-20F)
Çü½Ä¹øÈ£ | L | HI | H2 | ØA | Drain(d) |
---|---|---|---|---|---|
50(2") | 196 | 83 | 90 | 118 | 1/4" |
65(2¨ö") | 226 | 96 | 112 | 132 | 3/8" |
80(3") | 258 | 112 | 142 | 188 | 3/8" |
100(4") | 312 | 129 | 157 | 232 | 3/8" |
125(5") | 342 | 150 | 182 | 266 | 1/2" |
150(6") | 380 | 180 | 202 | 318 | 1/2" |
200(8") | 476 | 205 | 250 | 404 | 3/4" |
250(10") | 570 | 238 | 310 | 475 | 3/4" |
300(12") | 684 | 316 | 370 | 590 | 1" |
350(14") | 830 | 376 | 435 | 684 | 1" |
400(16") | 938 | 418 | 472 | 778 | 1¨ù" |
450(18") | 988 | 450 | 517 | 848 | 1¨ù" |
500(20") | 1090 | 529 | 556 | 906 | 1¨ö" |
SCREENÀÇ ºÐÇØ°ø°£ ¹× COVER BOLT DATA
ȣĪÁö¸§ | S | Ä¿¹öÀÇ º¼Æ® & ³ÊÆ® | ³ÊÆ® Á¶¸³ Å丣ũ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
±Ô°Ý | ¼ö·® | »ç¿ë½ºÆÐ³Ê | Nm | Lb/ft | ||
50(2") | 160 | M12 | 4 | Hex 19 | 50~60 | 37~44 |
65(2¨ö") | 180 | M14 | 4 | Hex 22 | 70~80 | 52~59 |
80(3") | 220 | M12 | 6 | Hex 19 | 50~60 | 37~44 |
100(4") | 260 | M14 | 8 | Hex 22 | 70~80 | 52~59 |
125(5") | 300 | M14 | 8 | Hex 22 | 70~80 | 52~59 |
150(6") | 340 | M16 | 12 | Hex 24 | 100~110 | 74~81 |
200(8") | 400 | M20 | 12 | Hex 30 | 160~170 | 118~125 |
250(10") | 500 | M20 | 16 | Hex 30 | 160~170 | 118~125 |
300(12") | 610 | M24 | 16 | Hex 36 | 230~244 | 169~180 |
350(14") | 720 | M24 | 24 | Hex 36 | 230~244 | 169~180 |
400(16") | 850 | M30 | 24 | Hex 46 | 360~380 | 265~280 |
500(20") | 1100 | M36 | 24 | Hex 55 | 500~550 | 368~405 |
½ºÅ©¸°ÀÇ Ã»¼Ò¹æ¹ý
Ä¿¹öÀÇ ½ºÅ͵å³ÊÆ®¸¦ ½ºÆгʷΠǬ´Ù. (Sizeº° ½ºÆÐ³Ê ±Ô°ÝÇ¥ ÂüÁ¶) |
³ÊÆ®¸¦ ÇØüÈÄ ÀüÈÄÁ¿ì 4°÷¿¡ Çü¼ºµÈ ȦÀ» ÀÌ¿ëÇØ Ä¿¹ö¿Í °¡½ºÄÏÀ» ÀÌ°ÝÇÑ´Ù. | 100A ÀÌ»óÀÇ °æ¿ì ¼ÕÀâÀÌ¿ë I-Bolt¸¦ È°¿ëÇؼ Ä¿¹ö¸¦ µé¾î³»¾î ºÐ¸®ÇÑ´Ù. |
½ºÅ©¸°Àº Top Down¹æ½ÄÀ¸·Î ºÐÇØ ¹× À̹°Áú û¼Ò ÈÄ ¿ª¼øÀ¸·Î Á¶¸³ÇÑ´Ù. | ½ºÅ©¸°ÀÇ ÀÔ±¸¹æÇâ °³¹æµÈ ÂÊÀ¸·Î ºê·¯½¬¸¦ È°¿ëÇÏ¿© À̹°ÁúÀ» û¼ÒÇÑ´Ù. |
½ºÆ®·¹ÀÌ³Ê °ü·Ã ¿ë¾î
³»ÀåµÈ ½ºÅ©¸°Àº ¿©°ú¸ÁÀÇ Á¶¹Ðµµ Á¤µµ¿¡ µû¶ó ÃÖÀûÀÇ È¿°ú¸¦ °ÅµÎ´Âµ¥ ³Ê¹« Ä¿µµ ¹®Á¦Áö¸¸ ³Ê¹« À۾Ƶµ ½±°Ô ¸·Çô °úµµÇÑ ¾Ð·Â¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇϰԵǾî ÀûÀýÇÑ ½ºÅ©¸° ¼±ÅÃÀÌ Áß¿äÇÕ´Ï´Ù. ½ºÅ©¸°Àº Ÿ°ø¸Á°ú ¸Þ½¬¸ÁÀÇ 2Á¾·ù°¡ ÀÖÀ¸¸ç Ÿ°ø¸ÁÀ» Ç¥ÁØÇ°À¸·Î °ø±ÞÇÕ´Ï´Ù. | ||
---|---|---|
¸Þ½¬¸Á(Mesh Screen) | µ¾ÀÚ¸® Â¥±â½ÄÀÇ ¿©°ú¸Á(Wire Net Screen)À¸·Î½á, ¼ýÀÚ°¡ ¸¹À»¼ö·Ï °í¿î ü´«À» Çü¼ºÇÏ¸ç ´ÜÀ§±æÀÌ(1ÀÎÄ¡)¿¡ ´ëÇؼ ü´«¼öÀÇ Å©±â·Î Ç¥½ÃÇÕ´Ï´Ù. | |
Ÿ°ø¸Á(Perforated Screen) | ÀϹÝÀûÀ¸·Î ³Î¸® »ç¿ëÇÏ´Â ¿©°ú¸ÁÀ¸·Î ¸Þ½¬°¡ ¾Æ´Ï¶ó Ÿ°øȦÀÇ Å©±â¿Í Ȧ°£°Å¸® Áï, Potch·Î½á ³ªÅ¸³»°Å³ª ´ÜÀ§¸éÀû(inch2)´ç HoleȦÀÇ Å©±â¿Í ÃÑ°³¼ö·Î Ç¥½ÃÇÕ´Ï´Ù. |
|
°³±¸À² | ´ÜÀ§¸éÀû´ç °³±¸¸éÀû(¿¸°¸éÀû)ÀÇ ÃÑÇÔ°úÀÇ ºñÀ² | |
°³±¸¸éÀû | ½ºÅ©¸°ÀÇ Ç¥¸éÀû x °³±¸À²(½ºÅ©¸°ÀÇ Ç¥¸é¿¡¼ °³¹æ¸éÀûÀÇ ÃÑÇÕ) | |
°³±¸¸éÀûºñ | ½ºÆ®·¹À̳ÊÀÇ È£Äª ´Ü¸éÀû ´ëºñ ½ºÅ©¸°ÀÇ °³±¸¸éÀû°úÀÇ ºñÀ² | ¡¡ |
ΩÇü°ú YÇüÀÇ Â÷º°¼º ºñ±³
ΩÇü°ú YÇüÀÇ °æÁ¦¼º ºñ±³
[Ç¥1] Ãß°¡Àü·Â ¼Ò¸ð¿ä±Ý »êÃâÇ¥(100AÀÇ °æ¿ì)